Physiotutors im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt
Finde heraus, was eine Physiotutors-Mitgliedschaft im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt zu bieten hat
| Physio Network Vergleichen | TrustMe Ed Vergleichen | Physiopedia Plus Vergleichen | Better Clinician Projekt Vergleichen | Medbrige Vergleichen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,99 €/Monat 149,90 €/Jahr | 246 €/Jahr | 11,95 €/Monat 119 €/Jahr | 39 €/Monat 295 €/Jahr | 17 €/Monat €170,79/Jahr | 260 - 307 € / Jahr |
| App | ||||||
| Masterclasses | ||||||
| Research reviews | ||||||
| Fragen und Antworten/ Experteninterviews | ||||||
| Podcast | ||||||
| A.I. Assistent | ||||||
| Übungsbibliothek | Kommend | |||||
| Assessments | ||||||
| MT Techniken | ||||||
| Gamification | ||||||
| Quizze | ||||||
| Portfolio | ||||||
| Zertifikate | ||||||
| Fortbildungspunkte | ||||||
| Verfügbare Sprachen | 7 | 4 | 7 | 6 | Nur Englisch | Nur Englisch |
| CME Online Vergleichen Sie | Denkfysio Vergleichen Sie | Fysiolearning Vergleichen Sie | Physio Network Vergleichen | TrustMe Ed Vergleichen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,90 €/Monat 149,90 €/Jahr | mind. 538 €/Jahr | 360 €/Jahr | bis zu 25 € pro Webinar | 246 €/Jahr | 12 €/Monat 119 € / Jahr |
| App | ||||||
| Masterclasses | ||||||
| Research Reviews | ||||||
| Fragen und Antworten/ Experteninterviews | ||||||
| Journal Club | ||||||
| Podcast | ||||||
| Community | ||||||
| A.I. Assistent | ||||||
| Übungsbibliothek | kommend | |||||
| Assessments | ||||||
| MT Techniken | ||||||
| Gamification | ||||||
| Quizze | ||||||
| Portfolio | ||||||
| Zertifikate | ||||||
| Fortbildungspunkte | ||||||
| Verfügbare Sprachen | 7 | Nur auf Niederländisch | 2 | Nur auf Niederländisch | 4 | 7 |
| Vollphysio Vergleichen Sie | Physioacademie Vergleichen Sie | Physionetwork Vergleichen | Physiopedia Plus Vergleichen | TrustMe Ed Vergleichen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,99 €/Monat €149,90 / Jahr | €249 / Jahr 25 € / Monat | €7 - €449 | 246 €/Jahr | 39 €/Monat 295 €/Jahr | 12 € / Monat |
| App | ||||||
| Masterclasses | ||||||
| Research Reviews | ||||||
| Fragen und Antworten/ Experteninterviews | ||||||
| Podcast | ||||||
| Community | ||||||
| A.I. Assistent | ||||||
| Übungsbibliothek | kommend | |||||
| Assessments | ||||||
| MT Techniken | ||||||
| Gamification | ||||||
| Quizze | ||||||
| Portfolio | ||||||
| Zertifikate | ||||||
| Fortbildungspunkte | ||||||
| Verfügbare Sprachen | 7 | 2 | Nur auf Französisch | 4 | 6 | 7 |
| Physio Meets Science Vergleichen | Physionetwork Vergleichen | Physiopedia Plus Vergleichen | TrustMe Ed Vergleichen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,99 €/Monat €149,90 / Jahr | 12 € / Monat | 246 €/Jahr | 29 € - 39 €/Monat 225 € - 295 € / Jahr | 12 €/Monat 119 € / Jahr |
| App | |||||
| Masterclasses | |||||
| Research Reviews | |||||
| Fragen und Antworten/ Experteninterviews | |||||
| Podcast | |||||
| Community | |||||
| A.I. Assistent | |||||
| Übungsbibliothek | kommend | ||||
| Assessments | |||||
| MT Techniken | |||||
| Gamification | |||||
| Quizze | |||||
| Portfolio | |||||
| Zertifikate | |||||
| Fortbildungspunkte | |||||
| Verfügbare Sprachen | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Haftungsausschluss: Wir bemühen uns, genaue und aktuelle Vergleiche zu erstellen, aber diese Übersicht deckt möglicherweise nicht alle Aspekte der einzelnen Dienste ab. Funktionen, Preise und Angebote können sich im Laufe der Zeit ändern. Wir empfehlen, die offiziellen Websites der verglichenen Dienste zu besuchen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.
Letzte Aktualisierung:29. Januar 2026
Warum wir die Physiotutors-Mitgliedschaft entwickelt haben
Einfaches, praktisches und erschwingliches Lernen auf der Grundlage von Evidenz
Masterclasses
Lernen Sie klare, praktische Lektionen, ohne sich durch lange, theorielastige Videos quälen zu müssen. Lernen Sie in 55 von Experten geleiteten Sitzungen, die sich auf die reale MSK-Praxis konzentrieren, und jeden Monat kommt eine neue Sitzung hinzu.
Research Reviews
Bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne stundenlang Studien lesen zu müssen. Sie erhalten 8 monatliche Zusammenfassungen, die aufzeigen, worauf es bei der täglichen klinischen Arbeit ankommt, so dass Sie in einem Bruchteil der Zeit auf dem Laufenden bleiben.
Weiterbildungs-Portfolio und Zertifikate
Erweitern Sie Ihre Kenntnisse, ohne für separate Workshops zu bezahlen. Verfolgen Sie Ihr Lernen, erstellen Sie CEU- oder CPD-Zertifikate und halten Sie Ihr Portfolio für Audits bereit.
Klinische Werkzeuge
Finden Sie schnell die richtigen Tests und Behandlungsideen, so dass Sie sich nie verloren oder überlastet fühlen. Zugriff auf 300 orthopädische Tests, 150 Techniken der manuellen therapie, 49 klinische Muster und einen auf klinische Leitlinien geschulten KI-Assistenten.
Podcast (mehrsprachig)
Lernen Sie unterwegs, wenn Sie keine Zeit für lange Kurse haben. Jede Episode wird mit Transkriptionen, Infografiken und mehrsprachigem Support geliefert, so dass Sie tiefgreifende Erkenntnisse leichter in Ihren Tag einbauen können.
Quizze
Damit das Gelernte hängen bleibt, ohne dass Sie zusätzliche Zeit zum Lernen brauchen. Kurze, fallbezogene Fragen fördern Ihr klinisches Denken und helfen Ihnen, das Gelernte im wirklichen Leben anzuwenden.
Personalisierter Feed
Lassen Sie sich nicht von endlosen Inhalten überwältigen. Ihr Feed passt sich Ihren Zielen und Interessen an und zeigt Ihnen nur das an, was zu Ihrer Praxis passt, damit Sie Zeit sparen.
Bibliothek
Halten Sie Ihre nützlichsten Erkenntnisse geordnet und leicht auffindbar. Setzen Sie ein Lesezeichen, markieren und speichern Sie alles, was Sie später noch einmal lesen möchten, damit Ihre Lerninhalte strukturiert bleiben.
198.000+
Über 198.000 Therapeut/inn/en weltweit vertrauen auf diese Website
100+
Wird in über 100 Universitäten und Kliniken weltweit eingesetzt
1000+
Tausende von CEU/CPD-Zertifikaten ausgestellt
1.000.000.+
Millionen von monatlichen Lernsitzungen über App und Web
4.9 / 5
Durchschnittliche Mitgliederbewertung
1.
Weltweit meistbeachtete Marke für Physiotherapie-Ausbildung
1.5m+
Follower in den sozialen Medien
