Physiotutors frente a otros productos del mercado
Descubra todo lo que puede ofrecerle una suscripción a Physiotutors en comparación con otros productos del mercado.
| Physio Network Comparar | TrustMe Ed Comparar | Physiopedia Plus Comparar | Proyecto "Better Clinician" Comparar | Medbrige Comparar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 14,99 euros / mes 149,90 euros / año | 246 euros / año | 11,95 euros al mes 119 euros/año | 39 euros al mes 295 euros / año | 17 euros al mes 170,79 euros/año | 260-307 euros / año |
| Aplicación | ||||||
| Clases magistrales | ||||||
| Reseñas de investigación | ||||||
| Preguntas y respuestas/ Entrevistas a expertos | ||||||
| Podcast | ||||||
| Asistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de ejercicios | Próximamente | |||||
| Biblioteca de evaluación | ||||||
| Biblioteca de Terapia Manual | ||||||
| Gamificación | ||||||
| Cuestionarios | ||||||
| Cartera | ||||||
| Certificados | ||||||
| Acreditación | ||||||
| Idiomas disponibles | 7 | 4 | 7 | 6 | Sólo en inglés | Sólo en inglés |
| CME en línea Comparar | Denkfysio Comparar | Fysiolearning Comparar | Physio Network Comparar | TrustMe Ed Comparar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 14,90 euros / mes 149,90 euros / año | mín. 538 euros/año | 360 euros / año | vanaf €25 per webinar | 246 euros / año | 12 euros / mes 119€ / año |
| Aplicación | ||||||
| Clases magistrales | ||||||
| Reseñas de investigación | ||||||
| Preguntas y respuestas/ Entrevistas a expertos | ||||||
| Journal Club | ||||||
| Podcast | ||||||
| Comunidad | ||||||
| Asistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de ejercicios | próximamente | |||||
| Biblioteca de evaluación | ||||||
| Biblioteca de Terapia Manual | ||||||
| Gamificación | ||||||
| Cuestionarios | ||||||
| Cartera | ||||||
| Certificados | ||||||
| Acreditación | ||||||
| Idiomas disponibles | 7 | Sólo en neerlandés | 2 | Sólo en neerlandés | 4 | 7 |
| Fullphysio Comparar | Fisioacademia Comparar | Physionetwork Compare | Physiopedia Plus Comparar | TrustMe Ed Comparar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 14,99 euros / mes 149,90 euros / año | 249 euros / año 25 euros / mes | €7 - €449 | 246 euros / año | 39 euros al mes 295 euros / año | 12 euros / mes |
| Aplicación | ||||||
| Clases magistrales | ||||||
| Reseñas de investigación | ||||||
| Preguntas y respuestas/ Entrevistas a expertos | ||||||
| Podcast | ||||||
| Comunidad | ||||||
| Asistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de ejercicios | próximamente | |||||
| Biblioteca de evaluación | ||||||
| Biblioteca de Terapia Manual | ||||||
| Gamificación | ||||||
| Cuestionarios | ||||||
| Cartera | ||||||
| Certificados | ||||||
| Acreditación | ||||||
| Idiomas disponibles | 7 | 2 | Sólo en francés | 4 | 6 | 7 |
| La fisio se une a la ciencia Comparar | Physionetwork Compare | Physiopedia Plus Comparar | TrustMe Ed Comparar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 14,99 euros / mes 149,90 euros / año | 12 euros / mes | 246 euros / año | 29 - 39 euros/mes 225 € - 295 € / año | 12 euros al mes 119 euros / año |
| Aplicación | |||||
| Clases magistrales | |||||
| Reseñas de investigación | |||||
| Preguntas y respuestas/ Entrevistas a expertos | |||||
| Podcast | |||||
| Comunidad | |||||
| Asistente de I.A. | |||||
| Biblioteca de ejercicios | próximamente | ||||
| Biblioteca de evaluación | |||||
| Biblioteca de Terapia Manual | |||||
| Gamificación | |||||
| Cuestionarios | |||||
| Cartera | |||||
| Certificados | |||||
| Acreditación | |||||
| Idiomas disponibles | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Descargo de responsabilidad: Nos esforzamos por ofrecer comparaciones precisas y actualizadas, pero es posible que este resumen no cubra todos los aspectos de cada servicio. Las características, precios y ofertas pueden cambiar con el tiempo. Recomendamos visitar los sitios web oficiales de los servicios comparados para obtener la información más actualizada.
Última actualización:29 de enero de 2026
Por qué creamos la asociación Physiotutors
hacer que el aprendizaje basado en la evidencia sea sencillo, práctico y asequible
Clases magistrales
Obtenga lecciones claras y prácticas sin tener que pasar por largos vídeos teóricos. Aprenda de 56 sesiones dirigidas por expertos que se centran en la práctica real de MSK, con una nueva cada mes.
Reseñas de investigación
Manténgase al día sin pasar horas leyendo estudios. Obtendrá 8 resúmenes mensuales que destacan lo que es importante para el trabajo clínico diario, para que pueda estar al día en una fracción de tiempo.
Cartera y certificados CEU
Aumente sus conocimientos sin pagar por talleres independientes. Realice un seguimiento de su aprendizaje, genere certificados CEU o CPD y mantenga su cartera lista para las auditorías.
Herramientas clínicas
Encuentre rápidamente las pruebas y las ideas de tratamiento adecuadas para no sentirse nunca perdido o sobrecargado. Acceda a 300 pruebas ortopédicas, 150 técnicas de terapia manual, 49 patrones clínicos y un Asistente AI formado en directrices clínicas.
Podcast (multilingüe)
Aprenda sobre la marcha cuando no tenga tiempo para cursos largos. Cada episodio incluye transcripciones, infografías y soporte multilingüe, lo que facilita la integración de conocimientos profundos en su día a día.
Cuestionarios
Consiga que lo aprendido se mantenga sin añadir tiempo extra de estudio. Las preguntas cortas basadas en casos prácticos desarrollan su razonamiento clínico y le ayudan a aplicar lo que ha aprendido en la vida real.
Alimentación personalizada
Evite el agobio de los contenidos interminables. Su feed se adapta a sus objetivos e intereses, mostrándole sólo lo que se ajusta a su práctica y ahorrándole tiempo.
Biblioteca
Mantenga sus conocimientos más útiles organizados y fáciles de encontrar. Marque, resalte y guarde todo lo que desee volver a ver más tarde, para que su aprendizaje se mantenga estructurado.
198.000+
Más de 198.000 profesionales clínicos de todo el mundo confían en nosotros
100+
Utilizado en más de 100 universidades y clínicas de todo el mundo
1000+
Miles de certificados CEU/CPD emitidos
1.000.000.+
Millones de sesiones de aprendizaje mensuales en la aplicación y la web
4.9 / 5
Valoración media de los miembros
1er
La marca de formación de fisioterapeutas más seguida del mundo
1.5m+
Seguidores en redes sociales
