Physiotutors vs outros produtos no mercado
Descobre o que uma assinatura Physiotutors tem para oferecer em relação a outros produtos no mercado
| Comparação da rede Physio | TrustMe Ed Compara | Physiopedia Plus Comparar | Comparação do projeto Better Clinician | Medbrige Compara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 14,99 € / mês 149,90 € / ano | 246 euros / ano | 11,95 euros / mês 119 €/ano | 39 euros por mês 295 euros / ano | 17 euros / mês 170,79 €/ano | 260- 307 euros / ano |
| Aplicação | ||||||
| Aulas magistrais | ||||||
| Análises de investigação | ||||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | ||||||
| Podcast | ||||||
| Assistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de exercícios | A chegar | |||||
| Biblioteca de avaliação | ||||||
| Biblioteca de terapia manual | ||||||
| Gamificação | ||||||
| Testes | ||||||
| Carteira | ||||||
| Certificados | ||||||
| Acreditação | ||||||
| Línguas disponíveis | 7 | 4 | 7 | 6 | Apenas em inglês | Apenas em inglês |
| CME Online Comparar | Denkfysio Comparar | Fysiolearning Comparar | Comparação da rede Physio | TrustMe Ed Compara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 14,90 € / mês 149,90 € / ano | min. 538 euros/ano | €360 / ano | a partir de 25 euros por webinar | 246 euros / ano | 12 euros por mês 119 € / ano |
| Aplicação | ||||||
| Aulas magistrais | ||||||
| Análises de investigação | ||||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | ||||||
| Clube de Jornal | ||||||
| Podcast | ||||||
| Comunidade | ||||||
| Assistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de exercícios | próximos | |||||
| Biblioteca de avaliação | ||||||
| Biblioteca de terapia manual | ||||||
| Gamificação | ||||||
| Testes | ||||||
| Carteira | ||||||
| Certificados | ||||||
| Acreditação | ||||||
| Línguas disponíveis | 7 | Só em neerlandês | 2 | Só em neerlandês | 4 | 7 |
| Fullphysio Comparar | Academia de Física Comparar | Physionetwork Comparar | Physiopedia Plus Comparar | TrustMe Ed Compara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 14,99 € / mês 149,90 € / ano | 249 euros / ano 25 euros / mês | €7 - €449 | 246 euros / ano | 39 euros por mês 295 euros / ano | 12 euros / mês |
| Aplicação | ||||||
| Aulas magistrais | ||||||
| Análises de investigação | ||||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | ||||||
| Podcast | ||||||
| Comunidade | ||||||
| Assistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de exercícios | próximos | |||||
| Biblioteca de avaliação | ||||||
| Biblioteca de terapia manual | ||||||
| Gamificação | ||||||
| Testes | ||||||
| Carteira | ||||||
| Certificados | ||||||
| Acreditação | ||||||
| Línguas disponíveis | 7 | 2 | Só em francês | 4 | 6 | 7 |
| A fisioterapia encontra a ciência Comparar | Physionetwork Comparar | Physiopedia Plus Comparar | TrustMe Ed Compara | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 14,99 € / mês 149,90 € / ano | 12 euros / mês | 246 euros / ano | 29 € - 39 €/ mês € 225 - €295 / ano | 12 euros por mês 119 € / ano |
| Aplicação | |||||
| Aulas magistrais | |||||
| Análises de investigação | |||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | |||||
| Podcast | |||||
| Comunidade | |||||
| Assistente de I.A. | |||||
| Biblioteca de exercícios | próximos | ||||
| Biblioteca de avaliação | |||||
| Biblioteca de terapia manual | |||||
| Gamificação | |||||
| Testes | |||||
| Carteira | |||||
| Certificados | |||||
| Acreditação | |||||
| Línguas disponíveis | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Não te responsabilizes: Esforçamo-nos por fornecer comparações exactas e actualizadas, mas esta panorâmica pode não abranger todos os aspectos de cada serviço. As caraterísticas, os preços e as ofertas podem mudar ao longo do tempo. Recomendamos que consultes os sítios Web oficiais dos serviços comparados para obteres as informações mais actualizadas.
Última atualização:29 janeiro 2026
Porque é que criámos a Associação PHYSIOTUTORS
tornar a aprendizagem baseada em evidências simples, prática e económica
Aulas magistrais
Aprenda lições claras e práticas sem ter de assistir a longos vídeos com muita teoria. Aprenda com 55 sessões conduzidas por especialistas que se concentram na prática real de MSK, com uma nova sessão adicionada todos os meses.
Análises de investigação
Mantenha-se atualizado sem passar horas a ler estudos. Recebe 8 resumos mensais que destacam o que é importante para o trabalho clínico diário, para que se mantenha atualizado numa fração de tempo.
Portfólio e certificados CEU
Desenvolva as suas competências sem pagar por workshops separados. Acompanhe a sua aprendizagem, gere certificados CEU ou CPD e mantenha o seu portefólio pronto para auditorias.
Ferramentas clínicas
Encontre rapidamente os testes e as ideias de tratamento corretos, para que nunca se sinta perdido ou sobrecarregado. Aceder a 300 testes ortopédicos, 150 técnicas de terapia manual, 49 padrões clínicos e um assistente de IA formado em diretrizes clínicas.
Podcast (Multilingue)
Aprenda em movimento quando não tem tempo para cursos longos. Cada episódio vem com transcrições, infográficos e suporte multilingue, facilitando a integração de conhecimentos profundos no seu dia a dia.
Testes
Faça com que a sua aprendizagem se mantenha sem aumentar o tempo de estudo. Perguntas curtas baseadas em casos clínicos desenvolvem o seu raciocínio clínico e ajudam-no a aplicar o que aprendeu na vida real.
Alimentação personalizada
Evite a sobrecarga de conteúdos intermináveis. O seu feed adapta-se aos seus objectivos e interesses, mostrando-lhe apenas o que se adequa à sua prática e poupando-lhe tempo.
Biblioteca
Mantenha os seus conhecimentos mais úteis organizados e fáceis de encontrar. Marque, realce e guarde tudo o que quiser rever mais tarde, para que a sua aprendizagem se mantenha estruturada.
198.000+
Confiado por mais de 198.000 clínicos em todo o mundo
100+
Utilizado em mais de 100 universidades e clínicas em todo o mundo
1000+
Milhares de certificados CEU/CPD emitidos
1.000.000.+
Milhões de sessões de aprendizagem mensais na aplicação e na Web
4.9 / 5
Classificação média dos membros
1o
A marca de educação física mais seguida a nível mundial
1.5m+
Seguidores nas redes sociais
