Physiotutors vs. outros produtos no mercado
Descubra o que a assinatura da Physiotutors tem a oferecer em relação a outros produtos no mercado
| Comparação da rede Physio | TrustMe Ed Compare | Physiopedia Plus Compare | Comparação do projeto Better Clinician | Medbrige Compare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | € 14,99 / mês € 149,90 / ano | €246 / ano | €11,95 / mês €119/ano | €39 / mês €295 / ano | €17 / mês €170.79/ano | €260-€307 / ano |
| Aplicativo | ||||||
| Aulas magistrais | ||||||
| Revisões de pesquisa | ||||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | ||||||
| Podcast | ||||||
| Assistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de exercícios | A caminho | |||||
| Biblioteca de avaliação | ||||||
| Biblioteca de terapia manual | ||||||
| Gamificação | ||||||
| Testes | ||||||
| Portfólio | ||||||
| Certificados | ||||||
| Credenciamento | ||||||
| Idiomas disponíveis | 7 | 4 | 7 | 6 | Somente em inglês | Somente em inglês |
| CME Online Comparar | Denkfysio Comparar | Fysiolearning Comparar | Comparação da rede Physio | TrustMe Ed Compare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | € 14,90 / mês € 149,90 / ano | mín. € 538/ano | €360 / ano | a partir de € 25 por webinar | €246 / ano | €12 / mês € 119 euros / ano |
| Aplicativo | ||||||
| Aulas magistrais | ||||||
| Revisões de pesquisa | ||||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | ||||||
| Clube de periódicos | ||||||
| Podcast | ||||||
| Comunidade | ||||||
| Assistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de exercícios | próximos | |||||
| Biblioteca de avaliação | ||||||
| Biblioteca de terapia manual | ||||||
| Gamificação | ||||||
| Testes | ||||||
| Portfólio | ||||||
| Certificados | ||||||
| Credenciamento | ||||||
| Idiomas disponíveis | 7 | Somente em holandês | 2 | Somente em holandês | 4 | 7 |
| Fullphysio Comparar | Academia de Fisioterapia Comparar | Physionetwork Comparar | Physiopedia Plus Compare | TrustMe Ed Compare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | €14,99 / mês €149,90 / ano | €249 / ano € 25 / mês | €7 - €449 | €246 / ano | €39 / mês €295 / ano | €12 / mês |
| Aplicativo | ||||||
| Aulas magistrais | ||||||
| Revisões de pesquisa | ||||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | ||||||
| Podcast | ||||||
| Comunidade | ||||||
| Assistente de I.A. | ||||||
| Biblioteca de exercícios | próximos | |||||
| Biblioteca de avaliação | ||||||
| Biblioteca de terapia manual | ||||||
| Gamificação | ||||||
| Testes | ||||||
| Portfólio | ||||||
| Certificados | ||||||
| Credenciamento | ||||||
| Idiomas disponíveis | 7 | 2 | Somente em francês | 4 | 6 | 7 |
| A fisioterapia encontra a ciência Comparar | Physionetwork Comparar | Physiopedia Plus Compare | TrustMe Ed Compare | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | €14,99 / mês €149,90 / ano | €12 / mês | €246 / ano | € 29 - € 39/ mês € 225 - €295 / ano | €12 / mês € 119 / ano |
| Aplicativo | |||||
| Aulas magistrais | |||||
| Revisões de pesquisa | |||||
| Perguntas e respostas/entrevistas com especialistas | |||||
| Podcast | |||||
| Comunidade | |||||
| Assistente de I.A. | |||||
| Biblioteca de exercícios | próximos | ||||
| Biblioteca de avaliação | |||||
| Biblioteca de terapia manual | |||||
| Gamificação | |||||
| Testes | |||||
| Portfólio | |||||
| Certificados | |||||
| Credenciamento | |||||
| Idiomas disponíveis | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Isenção de responsabilidade: Nós nos esforçamos para fornecer comparações precisas e atualizadas, mas esta visão geral pode não abranger todos os aspectos de cada serviço. Os recursos, os preços e as ofertas podem mudar com o tempo. Recomendamos que você visite os sites oficiais dos serviços comparados para obter as informações mais atualizadas.
Última atualização:29 January 2026
Por que criamos o programa de associação PHYSIOTUTORS
Tornar o aprendizado baseado em evidências simples, prático e acessível
Aulas magistrais
Aprenda lições claras e práticas sem ter que assistir a longos vídeos com muita teoria. Aprenda com 55 sessões conduzidas por especialistas que se concentram na prática real da MSK, com uma nova sessão adicionada a cada mês.
Revisões de pesquisa
Mantenha-se atualizado sem gastar horas lendo estudos. Você recebe 8 resumos mensais que destacam o que é importante para o trabalho clínico diário, para que você se mantenha atualizado em uma fração de tempo.
Portfólio e certificados CEU
Aumente suas habilidades sem pagar por workshops separados. Acompanhe seu aprendizado, gere certificados CEU ou CPD e mantenha seu portfólio pronto para auditorias.
Ferramentas clínicas
Encontre rapidamente os testes e as ideias de tratamento certos, para que você nunca se sinta perdido ou sobrecarregado. Acesse 300 testes ortopédicos, 150 técnicas de terapia manual, 49 padrões clínicos e um assistente de IA treinado em diretrizes clínicas.
Podcast (multilíngue)
Aprenda em qualquer lugar quando você não tem tempo para cursos longos. Cada episódio vem com transcrições, infográficos e suporte em vários idiomas, facilitando a inserção de insights profundos em seu dia a dia.
Testes
Faça com que seu aprendizado se mantenha sem aumentar o tempo de estudo. As perguntas curtas baseadas em casos ajudam a desenvolver seu raciocínio clínico e a aplicar o que você aprendeu na vida real.
Feed personalizado
Evite a sobrecarga de conteúdo interminável. Seu feed se adapta às suas metas e interesses, mostrando apenas o que se adequa à sua prática e economizando seu tempo.
Biblioteca
Mantenha seus insights mais úteis organizados e fáceis de encontrar. Marque, destaque e salve tudo o que quiser revisitar mais tarde, para que seu aprendizado permaneça estruturado.
198.000+
Confiado por mais de 198.000 clínicos em todo o mundo
100+
Usado em mais de 100 universidades e clínicas em todo o mundo
1000+
Milhares de certificados CEU/CPD emitidos
1.000.000.+
Milhões de sessões mensais de aprendizado no aplicativo e na Web
4.9 / 5
Classificação média de membros
1o
A marca de educação em fisioterapia mais seguida em todo o mundo
1.5m+
Seguidores de mídia social
