フィジオチューターと他社製品との比較
フィジオチューター・メンバーシップが、市場に出回っている他の商品と比較して、どれだけのメリットがあるのかを知る。

フィジオ・ネットワーク比較 | トラストミー・エド比較 | フィジオペディア・プラス比較 | ベター・クリニシャン・プロジェクト比較 | メドブリージュ比較 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 無料、または 月額9,99ユーロ | 108ユーロ/年 | 12ユーロ/月 | 無料、または月額29ユーロから | 14ユーロ/月 | 260~307ユーロ/年 |
アプリ | ||||||
マスタークラス | ||||||
研究レビュー | ||||||
Q&A/専門家インタビュー | ||||||
ジャーナル・クラブ | ||||||
ポッドキャスト | ||||||
コミュニティ | ||||||
AIアシスタント | ||||||
エクササイズ・ライブラリー | 来る | |||||
アセスメント・ライブラリー | ||||||
手技療法ライブラリー | ||||||
ゲーミフィケーション | ||||||
クイズ | 近日公開 | |||||
ポートフォリオ | 近日公開 | |||||
証明書 | 近日公開 | |||||
認定 | オンラインコースの場合 | |||||
オフライン・コンテンツ | ||||||
使用可能言語 | 32 | 4 | 7 | 6 | 英語のみ | 英語のみ |
CMEオンライン 比較する | デンクフィシオ 比較する | フィシオラーニング 比較する | フィジオ・ネットワーク比較 | トラストミー・エド比較 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 無料、または 月額9,99ユーロ | 最低538ユーロ/年 | eラーニング1回につき50ユーロ バンドルで450ユーロ | ウェビナー1回につき25ユーロ | 108ユーロ/年 | 12ユーロ/月 |
アプリ | ||||||
マスタークラス | ||||||
研究レビュー | ||||||
Q&A/専門家インタビュー | ||||||
ジャーナル・クラブ | ||||||
ポッドキャスト | ||||||
コミュニティ | ||||||
AIアシスタント | ||||||
エクササイズ・ライブラリー | 来る | |||||
アセスメント・ライブラリー | ||||||
手技療法ライブラリー | ||||||
ゲーミフィケーション | ||||||
クイズ | 近日発売 | |||||
ポートフォリオ | 近日発売 | |||||
証明書 | 近日発売 | |||||
認定 | ||||||
オフライン・コンテンツ | ||||||
使用可能言語 | 32 | オランダ語のみ | 2 | オランダ語のみ | 4 | 7 |
フルフィジオ 比較する | フィジオアカデミー 比較する | フィジオネットワーク 比較する | フィジオペディア・プラス比較 | トラストミー・エド比較 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 無料、または 月額9,99ユーロ | 249ユーロ/年 25ユーロ/月 | €7 - €449 | 108ユーロ/年 | 無料、または月額29ユーロから | 12ユーロ/月 |
アプリ | ||||||
マスタークラス | ||||||
研究レビュー | ||||||
Q&A/専門家インタビュー | ||||||
ジャーナル・クラブ | ||||||
ポッドキャスト | ||||||
コミュニティ | ||||||
AIアシスタント | ||||||
エクササイズ・ライブラリー | 来る | |||||
アセスメント・ライブラリー | ||||||
手技療法ライブラリー | ||||||
ゲーミフィケーション | ||||||
クイズ | 近日発売 | |||||
ポートフォリオ | 近日発売 | |||||
証明書 | 近日発売 | |||||
認定 | ||||||
オフライン・コンテンツ | ||||||
使用可能言語 | 32 | 2 | フランス語のみ | 4 | 6 | 7 |
フィジオ・ミーツ・サイエンス 比較する | フィジオネットワーク 比較する | フィジオペディア・プラス比較 | トラストミー・エド比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 無料、または 月額9,99ユーロ | 12ユーロ/月 | 108ユーロ/年 | 無料、または月額29ユーロから | 12ユーロ/月 |
アプリ | |||||
マスタークラス | |||||
研究レビュー | |||||
Q&A/専門家インタビュー | |||||
ジャーナル・クラブ | |||||
ポッドキャスト | |||||
コミュニティ | |||||
AIアシスタント | |||||
エクササイズ・ライブラリー | 来る | ||||
アセスメント・ライブラリー | |||||
手技療法ライブラリー | |||||
ゲーミフィケーション | |||||
クイズ | 近日発売 | ||||
ポートフォリオ | 近日発売 | ||||
証明書 | 近日発売 | ||||
認定 | |||||
オフライン・コンテンツ | |||||
使用可能言語 | 32 | 1 | 4 | 6 | 7 |
免責事項 正確かつ最新の比較を提供するよう努めているが、この概要が各サービスのすべての側面を網羅しているとは限らない。 機能、価格、提供内容は、時間の経過とともに変更される可能性がある。 最新の情報については、比較対象サービスの公式サイトをご覧になることをお勧めする。
最終更新日:2025年2月11日
「フィジオチューターは最高だ
ついにだ! 素晴らしいアプリだ! 理学療法士として常に最新の情報を得るには、非常に実用的である!
自分の興味に合わせたコンテンツを探す
- 効率的な学習: パーソナライズされたコンテンツフィードやクイックリファレンスリソースにアクセスすることで、膨大な量の情報に目移りすることなく、常に最新の情報を得ることができる。
- コミュニティと専門知識: 仲間とのつながり、ライブイベントへの参加、エキスパートとの交流を通じて、サポート体制の整った環境で知識とスキルを高める。
- 継続的な改善である: 研究結果、評価、臨床テクニックを診療に容易に統合し、患者の転帰を確実に改善する。
- 進歩を追跡する: ゲーム化された学習体験は、学習意欲を持続させる。 より良い臨床医になるために、ストリークの幅を広げ、バッジを集めよう。
すべて無料
Physiotutorsアプリでコンテンツを消費することは無料である。 プレミアム会員になると、アプリを最大限に活用し、無制限の特典を享受できる。
- 月15クレジットで、リサーチレビュー、マスタークラス、イベント録画、ツールへのアクセスができる。
- ブログ、多言語ポッドキャスト、ライブイベントへの無制限アクセス、ブックマーク、テキストハイライト、カスタムフォルダ、履歴を備えたライブラリ
- プレミアム・エクストラ: 無制限アクセス、A.I.クリニカルアシスタント、アセスメントおよび徒手療法ツール、クリニカルパターン、ポッドキャストダウンロード、テキスト読み上げ機能
会員の枠を超える: 著名な専門家による認定されたユニークなコースを楽しむ
国際的に著名な専門家によるオンライン・コース・コレクションから選ぼう。 受賞歴のあるプラットフォームで、本格的なコースを体験しよう。
- 自分のペースで勉強できる
- オランダ、ベルギー、アメリカ、ドイツ、イギリス、オーストラリアで認定ポイントを取得する。
- CPD修了証書を受け取る
- コースに無制限にアクセスできる
プレミアム会員になる 7日間無料
すべて無料 プラスだ:
- 無制限コンテンツへのアクセス
- 限定インフォグラフィックへのアクセス
- ポッドキャストのトランスクリプトにアクセスする
- ブログと研究レビューで音声合成を有効にする